Products

크린필텍의 제품을 소개합니다.

제품 문의 031-552-0123E-mail : cf33@daum.net

ULPA FILTER

  • 입경 0.1 micron 입자를 99.9995% 이상 포집하는 필터입니다.
  • 반도체, 초 LSI 공장, CLEAN-BENCH 등
  • CELL TYPE
  • MINIPLEAT TYPE
  • GEL TYPE
표준사양
정풍량
MODEL 규격
(HxWxD / mm)
풍량(CMM) 압력손실(mmAq)
초기 말기
CFUHL-6315ALP 610 X 305 X 150 9 25.4 50.8
CFUHL-6615ALP 610 X 610 X 150 18
CFUHL-6715ALP 610 X 762 X 150 22
CFUHL-6915ALP 610 X 915 X 150 28
CFUHL-61215ALP 610 X 1220 X 150 32
CFUHL-6329ALP 610 X 305 X 292 16
CFUHL-6629ALP 610 X 610 X 292 32
CFUHL-6729ALP 610 X 762 X 292 40
CFUHL-6929ALP 610 X 915 X 292 48
다풍량
MODEL 규격
(HxWxD / mm)
풍량(CMM) 압력손실(mmAq)
초기 말기
CFHHL-6315ALP 610 X 305 X 150 14 25.4 50.8
CFHHL-6615ALP 610 X 610 X 150 28
CFHHL-6715ALP 610 X 762 X 150 36
CFHHL-6915ALP 610 X 915 X 150 42
CFHHL-61215ALP 610 X 1220 X 150 56
CFHHL-6329ALP 610 X 305 X 292 26
CFHHL-6629ALP 610 X 610 X 292 52
CFHHL-6729ALP 610 X 762 X 292 65
CFHHL-6929ALP 610 X 915 X 292 78
표준사양
MODEL 규격
(HxWxD / mm)
풍량(CMM) 압력손실(mmAq)
초기 말기
CFUHS-6375ALP 610 X 305 X 75 5 25.4 50.8
CFUHS-6675ALP 610 X 610 X 75 10
CFUHS-6775ALP 610 X 762 X 75 12
CFUHS-6975ALP 610 X 915 X 75 15
CFUHS-61275ALP 610 X 1220 X 75 20
CFUHS-6310ALP 610 X 305 X 100 5
CFUHS-6610ALP 610 X 610 X 100 10
CFUHS-6710ALP 610 X 762 X 100 12
CFUHS-6910ALP 610 X 915 X 100 15
CFUHS-61210ALP 610 X 1220 X 100 20
표준사양
MODEL 규격
(HxWxD / mm)
풍량(CMM) 압력손실(mmAq)
초기 말기
CFUHS-6390ALG 610 X 305 X 90 11 25.4 50.8
CFUHS-6690ALG 610 X 610 X 90 22
CFUHS-61290ALG 610 X 1220 X 90 44
CFUHS-6312ALG 610 X 305 X 120 14
CFUHS-6612ALG 610 X 610 X 120 28
CFUHS-61212ALG 610 X 1220 X 120 56
주문제작 안내

상기 제품외에도 맞춤형 제작 가능합니다.

Tel : 031-552-0123 Fax : 031-529-6901 E-mail : cf33@daum.net

SNS Channel